BILANS ZA 2024 ZBIORCZO
BILANS ZA 2024 ZBIORCZO
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2024 (PDF, 5.50Mb) | 2025-05-06 15:10:45 | 18 | |
| BILANS JEDNOSTKI ZBIORCZO 2024 (PDF, 276.86Kb) | 2025-05-06 15:10:45 | 7 | |
| BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JST 2024 (PDF, 266.22Kb) | 2025-05-06 15:10:45 | 4 | |
| INFORMACJA DODATKOWA ZBIORCZO I 2024 (PDF, 2.49Mb) | 2025-05-06 15:10:45 | 2 | |
| INFORMACJA DODATKOWA ZBIORCZO II 2024 (PDF, 272.84Kb) | 2025-05-06 15:10:45 | 2 | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2024 (PDF, 270.26Kb) | 2025-05-06 15:10:45 | 8 | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZBIORCZO 2024 (PDF, 265.27Kb) | 2025-05-06 15:10:45 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Magdalena Wanserska Data wytworzenia:
06 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Jacek Dybowski Data publikacji:
06 maj 2025, godz. 15:10
Osoba aktualizująca informacje
Jacek Dybowski Data aktualizacji:
06 maj 2025, godz. 15:10