HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2026 ROK
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BRUDZEWO, CELBOWO, BŁĄDZIKOWO (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 365 | |
| DARZLUBIE, CELBÓWKO, RZUCEWO (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 331 | |
| Domatowo, Domatówko, Mała Piaśnica, Wielka Piaśnica, Leśniewo, Mechowo (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 1102 | |
| GNIEŻDŻEWO, SWARZEWO, RADOSZEWO, STARZYNO, WERBLINIA, ZDRADA, MIEROSZYNO, KACZYNIEC, CZARNY MŁYN (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 1332 | |
| MRZEZINO, POLCZYNO, POŁCZYNO BIS (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 1123 | |
| OSŁONINO, SMOLNO, ŻELISTRZEWO (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 1688 | |
| REKOWO GÓRNE, SŁAWUTOWO, SŁAWUTÓWKO, WIDLINO, POŁCHOWO (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 1265 | |
| STRZELNO, ŁEBCZ, STARZYŃSKI DWÓR (PDF, ) | 2025-12-11 16:21:24 | 688 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Gmina Puck Data wytworzenia:
11 gru 2025
Osoba dodająca informacje
Olga Tworkowska Data publikacji:
11 gru 2025, godz. 16:21
Osoba aktualizująca informacje
Olga Tworkowska Data aktualizacji:
13 kwi 2026, godz. 13:54