HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - 2026 ROK
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BRUDZEWO, CELBOWO, BŁĄDZIKOWO (PDF, 840.38Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 211 | |
| DARZLUBIE, CELBÓWKO, RZUCEWO (PDF, 840.23Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 212 | |
| Domatowo, Domatówko, Mała Piaśnica, Wielka Piaśnica, Leśniewo, Mechowo (PDF, 841.50Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 578 | |
| GNIEŻDŻEWO, SWARZEWO, RADOSZEWO, STARZYNO, WERBLINIA, ZDRADA, MIEROSZYNO, KACZYNIEC, CZARNY MŁYN (PDF, 840.19Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 699 | |
| MRZEZINO, POLCZYNO, POŁCZYNO BIS (PDF, 840.21Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 703 | |
| OSŁONINO, SMOLNO, ŻELISTRZEWO (PDF, 840.01Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 931 | |
| REKOWO GÓRNE, SŁAWUTOWO, SŁAWUTÓWKO, WIDLINO, POŁCHOWO (PDF, 840.10Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 794 | |
| STRZELNO, ŁEBCZ, STARZYŃSKI DWÓR (PDF, 840.27Kb) | 2025-12-11 16:21:24 | 431 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Gmina Puck Data wytworzenia:
11 gru 2025
Osoba dodająca informacje
Olga Tworkowska Data publikacji:
11 gru 2025, godz. 16:21
Osoba aktualizująca informacje
Olga Tworkowska Data aktualizacji:
13 kwi 2026, godz. 13:54