Obwieszczenie BGG.6721.34.2021.KM z dnia 12.10.2021 -o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 października 2021 do 19 listopada 2021r. projektu mpzp fragmentu miejscowości Werblinia ("Werblinia II") wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu mzpz fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 LOKALIZACJA werblinia II.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:10:30 | 271 | |
| 1 RYSUNEK LOKALIZACJA Swarzewo.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:11:39 | 254 | |
| 2 UCHWAŁA, ZAŁ 2,3,4 UZASADNIENIE 10 2021 Werblinia .pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:10:30 | 263 | |
| 2 UCHWAŁA, ZAŁ 2,3,4, UZASADNIENIE Swarzewo.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:11:39 | 237 | |
| 3 RYSUNEK MPZP SWARZEWO.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:11:39 | 256 | |
| 3 RYSUNEK MPZP WERBLINIA II 10 2021.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:10:30 | 245 | |
| 4A OPINIA RDOŚ Swarzewo.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:12:27 | 239 | |
| 4A OPINIA RDOŚ Werblinia.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:10:30 | 228 | |
| 4B OPINIA Sanepid Powiat Swarzewo.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:12:27 | 230 | |
| 4B OPINIA SANEPID POW Werblinia.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:11:39 | 255 | |
| 4 PROGNOZA + ANEKS 10 2021 Werblinia.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:10:30 | 222 | |
| 4 PROGNOZA SWARZEWO 01 2021.pdf (PDF, ) | 2021-10-21 13:11:39 | 299 | |
| CCF 002394.pdf (PDF, ) | 2021-10-14 16:01:27 | 247 | |
| CCF 002395.pdf (PDF, ) | 2021-10-14 16:01:27 | 236 | |
| CCF 002396.pdf (PDF, ) | 2021-10-14 16:01:27 | 251 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Krzysztof Mączkowiak Data wytworzenia:
14 paź 2021
Osoba dodająca informacje
Agnieszka Ciskowska Data publikacji:
14 paź 2021, godz. 16:01
Osoba aktualizująca informacje
Agnieszka Ciskowska Data aktualizacji:
21 paź 2021, godz. 13:12