System Informacji dla pasażerów Gminnych Przewozów Pasażerskich na lata 2026 - 2030
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Numery linii komunkacyjnych od 01 01 2026 31 12 2030 (PDF, 92.13Kb) | 2026-01-02 09:29:15 | 7 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072001 Brudzewo Brudzewo (PDF, 509.85Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 0 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072002 Mechowo Darzlubie (PDF, 483.30Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 2 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072003 Sławutowo Żelistrzewo (PDF, 597.12Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 4 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072004 Żelistrzewo Żelistrzewo (PDF, 472.94Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 4 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072005 Połczyno Szkoła Połczyno Szkoła (PDF, 440.46Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 0 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072006 Werblinia Połczyno (PDF, 636.68Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 0 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072007 Leśniewo Leśniewo (PDF, 651.46Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 1 | |
| Linia komunikacyjna nr R2211072008 Starzyński Dwór Starzyno (PDF, 435.24Kb) | 2026-01-02 09:01:37 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2026-01-02 09:01:37 | 0 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Bernadeta Thrun Data wytworzenia:
02 sty 2026
Osoba dodająca informacje
Bernadeta Thrun Data publikacji:
02 sty 2026, godz. 09:01
Osoba aktualizująca informacje
Bernadeta Thrun Data aktualizacji:
02 sty 2026, godz. 09:29