WYNIKI BADAŃ WODY - KĄPIELISKA
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| ROK 2024 | 2024-01-24 11:48:22 |
| ROK 2023 | 2023-07-03 09:01:12 |
| ROK 2022 | 2022-06-30 09:28:50 |
| Sprawozdanie z badań Nr 959/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Swarzewie | 2021-08-19 09:14:42 |
| Sprawozdanie z badań Nr 954/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Osłoninie | 2021-08-19 09:13:56 |
| Sprawozdanie z badań Nr 953/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Rzucewie | 2021-08-19 09:13:10 |
| Sprawozdanie z badań Nr 952/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Błądzikowie | 2021-08-19 09:12:00 |
| wyniki badań wód Zatoki Puckiej 29.06.2020 | 2020-07-09 08:46:43 |
| Komunikat PPIS w Pucku z dnia 25.07.2019- ostrzeżenie | 2019-07-26 13:19:32 |
| wyniki badań wód Zatoki Puckiej 28.06.2019 | 2019-07-05 11:44:15 |
| Wyniki badań wody w kąpieliskach: Rzucewo, Swarzewo, Osłonino, Błądzikowo - VII/2018 | 2018-08-03 13:01:14 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Gmina Puck Data wytworzenia:
03 sie 2018
Osoba dodająca informacje
Gmina Puck Data publikacji:
03 sie 2018, godz. 12:25
Osoba aktualizująca informacje
- Data aktualizacji:
-