zmiana Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puck Wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| R STUDIUM RYSUNEK NR 1 08 2016.pdf (PDF, 24.77Mb) | 2016-10-21 12:18:53 | 1081 | |
| R STUDIUM RYSUNEK NR 2A 08 2016.pdf (PDF, 3.59Mb) | 2016-10-21 12:18:53 | 946 | |
| R STUDIUM RYSUNEK NR 2B 08 2016.pdf (PDF, 7.69Mb) | 2016-10-21 12:18:53 | 901 | |
| R STUDIUM RYSUNEK NR 2C 08 2016.pdf (PDF, 7.60Mb) | 2016-10-21 12:18:53 | 969 | |
| R STUDIUM RYSUNEK NR 3 08 2016.pdf (PDF, 9.83Mb) | 2016-10-21 12:21:09 | 1161 | |
| PROGNOZA zmiana Studium Werblina 12a 2015.pdf (PDF, 1.78Mb) | 2016-10-21 12:18:53 | 876 | |
| rdoś opinia.pdf (PDF, 320.94Kb) | 2016-10-21 12:18:53 | 976 | |
| TEKST scalony ZM VIII - WERBLINIA.pdf (PDF, 931.46Kb) | 2016-10-21 12:21:09 | 3429 | |
| ZM STUDIUM VIII -UCHWAŁA.pdf (PDF, 97.20Kb) | 2016-10-21 12:21:09 | 1079 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Łucja Grubba Data wytworzenia:
13 paź 2016
Osoba dodająca informacje
Łucja Grubba Data publikacji:
21 paź 2016, godz. 12:18
Osoba aktualizująca informacje
Łucja Grubba Data aktualizacji:
21 paź 2016, godz. 12:21